<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Креативные логотипы. Часть 4</title>
	<atom:link href="http://womtec.ru/2009/05/creative-logos-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://womtec.ru/2009/05/creative-logos-4/</link>
	<description>Блог для веб-мастеров и дизайнеров</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:34:41 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/05/creative-logos-4/#comment-1657</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=1112#comment-1657</guid>
		<description>Bison и DB самые интересные. А вообще есть предложение Вам устроить конкурс с каким нибудь призом по разработке логотипа несуществующей фирмы с подробным обсуждением среди читателей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bison и DB самые интересные. А вообще есть предложение Вам устроить конкурс с каким нибудь призом по разработке логотипа несуществующей фирмы с подробным обсуждением среди читателей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Федотов</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/05/creative-logos-4/#comment-491</link>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=1112#comment-491</guid>
		<description>Придется фотошопом заняться тебе … (: и по &lt;a href=&quot;http://womtec.ru/2009/03/sites-for-learning-photoshop/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ссылке&lt;/a&gt; пройти на сайте нашем.
А если серьезно, то фотошоп тут совсем не главное, можно и карандашиком на бумажке, главное мыслить неожиданно, видеть то, что не видят другие и уметь это преподносить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Придется фотошопом заняться тебе … (: и по <a href="http://womtec.ru/2009/03/sites-for-learning-photoshop/" rel="nofollow">ссылке</a> пройти на сайте нашем.<br />
А если серьезно, то фотошоп тут совсем не главное, можно и карандашиком на бумажке, главное мыслить неожиданно, видеть то, что не видят другие и уметь это преподносить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/05/creative-logos-4/#comment-488</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=1112#comment-488</guid>
		<description>Блин, как они это делают? ... Так же хочу уметь ... с фотошопом не в ладах я ... =\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, как они это делают? &#8230; Так же хочу уметь &#8230; с фотошопом не в ладах я &#8230; =\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

