<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Создание графиков и диаграмм на JavaScript</title>
	<atom:link href="http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/</link>
	<description>Блог для веб-мастеров и дизайнеров</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:34:41 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Илья Федотов</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-2329</link>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-2329</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Magy&lt;/strong&gt;, с помощью flash (именно с помощью этой технологии они сделаны). Попробуйте поискать готовые примеры или аналоги. Уверен, что подобные графики можно найти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Magy</strong>, с помощью flash (именно с помощью этой технологии они сделаны). Попробуйте поискать готовые примеры или аналоги. Уверен, что подобные графики можно найти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Magy</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-2328</link>
		<dc:creator>Magy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-2328</guid>
		<description>Как мне тогда нарисовать такой график курсов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как мне тогда нарисовать такой график курсов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Федотов</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-2270</link>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-2270</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Magy&lt;/strong&gt;, первые два графика в первом примере реализовать на JavaScript точно получится, а вот график во втором примере — точно нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Magy</strong>, первые два графика в первом примере реализовать на JavaScript точно получится, а вот график во втором примере — точно нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Magy</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-2269</link>
		<dc:creator>Magy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-2269</guid>
		<description>Скажите, а возможно ли с помощью JavaScript создание графиков подобных этим: &lt;a href=&quot;http://www.bifin.ru/informers&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bifin&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.conus.kiev.ua/stock.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;stock&lt;/a&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, а возможно ли с помощью JavaScript создание графиков подобных этим: <a href="http://www.bifin.ru/informers" rel="nofollow">bifin</a>, <a href="http://www.conus.kiev.ua/stock.html" rel="nofollow">stock</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Webworker</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-2259</link>
		<dc:creator>Webworker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-2259</guid>
		<description>Забыли упомянуть Google Chart. Такая фишка тоже есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забыли упомянуть Google Chart. Такая фишка тоже есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Taz</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Taz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-2006</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Open Flash Chart&lt;/a&gt; — ещё одна мощная и функциональная библиотека.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/" rel="nofollow">Open Flash Chart</a> — ещё одна мощная и функциональная библиотека.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Saymon</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Saymon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 22:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-1794</guid>
		<description>Отличная подборка! В данный момент, я именно это и искал. Спасибо буду пользоваться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная подборка! В данный момент, я именно это и искал. Спасибо буду пользоваться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-1789</guid>
		<description>Xорошая подборка, мне больше нравится Flot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xорошая подборка, мне больше нравится Flot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кирилл</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-1573</guid>
		<description>Для себя выбрал в качестве основного инструмента диаграммы на основе jQuery. Качественно, быстро и удобно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для себя выбрал в качестве основного инструмента диаграммы на основе jQuery. Качественно, быстро и удобно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Roosti4</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/12/creating-javascript-graph-and-chart/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Roosti4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3011#comment-1227</guid>
		<description>Большое человеческое Спасибо!
Самому найти никак не удавалось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое человеческое Спасибо!<br />
Самому найти никак не удавалось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

