<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Womtec &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://womtec.ru/category/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://womtec.ru</link>
	<description>Блог для веб-мастеров и дизайнеров</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Плагины и дополнения для настройки Thunderbird</title>
		<link>http://womtec.ru/2011/12/thunderbird-addons-and-plugins/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2011/12/thunderbird-addons-and-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2011/12/thunderbird-addons-and-plugins/"><img src="http://pic.womtec.ru/thunderbird-addons.jpg" width="120" height="120" align="left" title="Плагины и дополнения для Thunderbird" alt="Плагины для Thunderbird" /></a>Mozilla Thunderbird — это бесплатная программа для работы с электронной почтой и новостями. Программа является частью проекта Mozilla и имеет большое количество плагинов и различных дополнений, которые помогают настроить ее под свои нужды. Несмотря на то, что Thunderbird включает в себя практически все необходимые функции, есть дополнения способные существенно расшить функционал программы и сделать работу с ней более продуктивной. Именно о таких плагинах мы и расскажем вам в этой статье.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео игры на HTML5</title>
		<link>http://womtec.ru/2011/11/html5-video-games/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2011/11/html5-video-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2011/11/html5-video-games/"><img src="http://pic.womtec.ru/html5-games.jpg" width="120" height="120" align="left" title="Видео игры на HTML5" alt="HTML5 игры" /></a>В старые добрые времена flash непоколебимо правил всеми мультимедийными приложениями, будь-то различные видеоплееры, игры, графические редакторы и прочие веб-сервисы. Приход HTML5 в корне изменил расстановку сил. Несмотря на утверждения о том, что вытеснить flash будет очень сложно, постоянно находятся примеры, опровергающие данную мысль. Это касается и сайтов, и приложений, и игр. Именно эту категорию некогда считали лучшим местом для создания новых и совершенствования старых приемов в развитии flash-технологии.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные шаблоны для Word и Excel</title>
		<link>http://womtec.ru/2011/08/free-word-excel-templates/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2011/08/free-word-excel-templates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2011/08/free-word-excel-templates/"><img src="http://pic.womtec.ru/word-excel-templates.jpg" width="120" height="120" align="left" title="Бесплатные шаблоны для Word и Excel" alt="Шаблоны для Word и Excel" /></a>Word и Excel — самые популярные и успешные продукты компании Microsoft. Несмотря на большое количество бесплатных аналогов найти достойную альтернативу этим офисным «гигантам» очень сложно. Одно из главных преимуществ и характерных особенностей этих программ — возможность использовать разнообразные шаблоны и заготовки для работы. Шаблоны, такие как таблицы, визитки или резюме, позволяют уделять больше времени для написания грамотного и продуманного текста, а не для создания красивой формы отображения данных.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Примеры веб-приложений на HTML5</title>
		<link>http://womtec.ru/2011/06/html5-web-applications/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2011/06/html5-web-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Html]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2011/06/html5-web-applications/"><img src="http://pic.womtec.ru/html5-applications.jpg" width="120" height="120" align="left" title="Примеры веб-приложений на HTML5" alt="HTML5" /></a>HTML5 не перестает набирать обороты и все чаще на просторах сети можно найти сайты и сервисы разработанные именно на пятом "аштиэмэле". Многие говорят, что это будущий убийца flash т.к. с его помощью можно создавать веб-приложения с поддержкой аудио и видео файлов или включающие в себя возможность хранения баз данных. Так же, бытует мнение, что массовое распространение HTML5 позволит сократить количество плагинов и получать все нужные функции для просмотра сайтов сразу после установки браузера.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные шаблоны презентаций для PowerPoint 2007 и Keynote</title>
		<link>http://womtec.ru/2010/11/free-templates-for-keynote-and-powerpoint/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2010/11/free-templates-for-keynote-and-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2010/11/free-templates-for-keynote-and-powerpoint/"><img src="http://pic.womtec.ru/free-powerpoint-templates.jpg" width="120" height="120" align="left" title="Бесплатные шаблоны презентаций для PowerPoint" alt="PowerPoint" /></a>PowerPoint и Keynote, пожалуй, две наиболее часто используемые программы для создания презентаций. PowerPoint можно легко найти на компьютерах различных корпораций, которые предпочитают работать с Microsoft Office. Keynote же более распространен в творческих областях. В первую очередь это связано с большим применением компьютеров от Apple в дизайне. Несмотря на это процесс создания презентаций в этих программах очень схож. В этой статье вы найдете качественные и бесплатные шаблоны для PowerPoint 2007 и Keynote.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагины или расширения для браузера Google Chrome</title>
		<link>http://womtec.ru/2010/02/google-chrome-plugins/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2010/02/google-chrome-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://womtec.ru/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2010/02/google-chrome-plugins/"><img src="http://pic.womtec.ru/chrome.jpg" width="120" height="120" title="Расширения для браузера Google Chrome" alt="Плагины для Chrome" /></a>Плагины или расширения помогают увеличить возможности браузера и расширить его функционал. С их помощью можно превратить простой просмотровщик веб-страниц в мощное средство для веб-разработки. В последних версиях Google Chrome появилась поддержка дополнений и теперь, благодаря этому, каждый пользователь может дополнить свой браузер недостающими функциями. В этой статье мы отобрали самые полезные и нужные, на наш взгляд, плагины для Google Chrome, общее число которых приближается к 14,000.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форумы о seo и web-мастеринге</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/05/web-design-and-seo-forums/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2009/05/web-design-and-seo-forums/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Форумы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2009/05/web-design-and-seo-forums/"><img src="http://img.womtec.ru/forum.jpg" width="120" height="120" alt="Обзор форумов" title="Форумы о seo и web-мастерингу" /></a>Если у нас возникают вопросы связанные с разработкой, оптимизаций или еще с чем-то подобным, то для того чтобы найти на них ответы мы идем на форумы за помощью.</p><p>Но так ли много форумов, где вам быстро помогут справиться с возникшей проблемой? Где вы сможете найти интересующую вас тему и грамотные комментарии к ней? Представляем вторую часть обзора, в которой расскажем о форумах про seo, оптимизацию и web-мастеринг.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы блогеров по Джереми Райту</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/04/blogger-types/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2009/04/blogger-types/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Решетов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2009/04/blogger-types/"><img src="http://img.womtec.ru/blogger-types/btypes.jpg" width="120" height="120" alt="Блог" title="Типы блогеров" /></a>Если вы решили вести корпоративный блог, то книга, которую вы обязательно должны прочитать &#8212; это «Блог-маркетинг» Джереми Райта. Но даже если вы, как блогер, не связаны ни с одной компанией, вам будет полезно знать, какие типы блоггеров бывают, и отыскать в этой классификации себя.</p><p>Определите свои цели, и опирайтесь на них при выборе того, о чем, и как вы будете писать в дальнейшем.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор форумов для web-мастеров и web-дизайнеров</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/04/web-design-forums/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2009/04/web-design-forums/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Форумы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2009/04/web-design-forums/"><img src="http://img.womtec.ru/forum.jpg" width="120" height="120" alt="Форум" title="Обзор форумов" /></a>Тематические форумы по web-дизайну и web-мастерингу &#8212; это места, где вы можете найти родственные души, занимающиеся и увлекающиеся тем же, чем и вы. Помимо этого на таких ресурсах можно найти партнеров и клиентов. Прежде всего форумы должны отвечать нашим потребностям и требованиям. В идеале они должны быть крупными, модераторы должны быть адекватными, ответы на темы появляться быстро. В этой статье мы собрали лучшие форумы для веб-разработчиков, как русские, так и зарубежные.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какое разрешение лучше использовать на вашем сайте?</title>
		<link>http://womtec.ru/2009/04/what-resolution-to-use-for-your-website/</link>
		<comments>http://womtec.ru/2009/04/what-resolution-to-use-for-your-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Федотов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/womtec/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://womtec.ru/2009/04/what-resolution-to-use-for-your-website/"><img src="http://img.womtec.ru/resolution_for_website.jpg" width="120" height="120" alt="Разрешение для сайта" title="Какое разрешение лучше использовать" /></a>При создании сайта нельзя гарантировать, что он будет выглядеть одинаково во всех браузерах, мобильных устройствах, или при разных разрешениях экрана. Но есть способ справиться с этой проблемой.</p><p>Общепринятая практика заключается в том, чтобы разрабатывать сайты под наименьший распространенный размер экрана, что означает оптимизацию под 800х600 и применение фиксированной верстки.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

